服务热线
厂家直销,性价比高
PA66 2550HS/上海神马 耐热尼龙pa66塑料 玻纤增强
厂家批发改性尼龙PA6.66加纤 无卤阻燃 增韧耐寒 副牌尼龙 改性专用
地址:江苏省苏州太仓华东国际塑化城7-11-1栋,
浙江宁波余姚塑料城(工厂地址:常平漱旧村第二工业区一街6号)
欢迎来电,请详细叙述产品要求,增加成功率。
项目分类 | 单位 | 测试条件 | 试验标准 | PA6 | PA66 | |||
Item | Unit | Condition | Standard | 阻燃 | 阻燃、增强 | 阻燃 | 增强 | |
FR-6 | FG-63 | FR-66 | FG6615 | FG6630 | ||||
机械性能 Mechanical Properties | ||||||||
拉伸强度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 67 | 100 | 73 | 105 | 160 |
断裂伸长率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 30 | 5 | 14 | 8 | 3 |
弯曲强度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 92 | 130 | 106 | 140 | 240 |
弯曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 2552 | 4395 | 2639 | 5100 | 8300 |
悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 186 | 102 | 157 | 120 | 110 |
物理性能 Physical Properties | ||||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.32 | 1.42 | 1.34 | 1.23 | 1.36 | |
熔融指数 Melt Flow Index | g/10min | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | |||||
尺寸收缩率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 1.1-1.3 | 0.5-0.7 | 1.1-1.3 | 0.7-0.9 | 0.4-0.6 |
热学性能 Thermol Properties | ||||||||
热变形温度 HDT | ℃ | 0.45MPa | ASTM D-648 | |||||
热变形温度 HDT | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 61 | 156 | 88 | 220 | 246 |
维卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 67 | 162 | 92 | 228 | 256 |
阻燃等级 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB |
特性 Characteristics | ||||||||
产品特性characteristics | 阻燃、增强30%FR,Reinforced | 阻燃FR-66 | 增强15%Reinforced15% | 增强30%Reinforced 30% | ||||
典型应用 Applications | 主要用于接触器、断路器、线圈骨架、电器配件等 Mainly used for contactors, circuit breakers, coil skeleton, electrical accessories, etc. |
PA66,PA66塑料,尼龙改性,尼龙定制,改性尼龙工厂,国产尼龙,进口尼龙,工程塑料,耐热尼龙